首頁 > 型號介紹 > SUNMARK 桑瑪克 > SMART系列
貴重金屬多層磁控系列 / SMART
| 型號 | 透光率 | IR% | UV% | 外反光率 | 內反光率 | 總隔熱率 | 厚度 (mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART-70 | 70% | 98% | 99.9% | 8% | 6.5% | 56% | 1.5 mil |
| SMART-50 | 49% | 98% | 99.9% | 9% | 7% | 61% | 1.5 mil |
| SMART-30 | 31% | 98% | 99.9% | 9% | 7.5% | 65% | 1.5 mil |
| SMART-20 | 20% | 98% | 99.9% | 8.5% | 7% | 68% | 1.5 mil |
| SMART-10 | 9% | 98% | 99.9% | 8% | 6.8% | 72% | 1.5 mil |
