首頁 > 型號介紹 > SUNMARK 桑瑪克 > SA-877系列
SA-877系列
| 型號 | IR% | UV% | 外反光率 | 內反光率 | 總隔熱率 | 透光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA877-60S | 99% | 99% | 7% | 7% | 54% | 60% |
| SA877-40S | 99% | 99% | 7% | 7% | 61% | 40% |
| SA877-30S | 99% | 99% | 7% | 7% | 63% | 30% |
| SA877-20S | 99% | 99% | 7% | 7% | 66% | 20% |
| SA877-10S | 99% | 99% | 7% | 7% | 71% | 10% |
| SA877-35 | 95% | 99% | - | 6% | 60% | 35% |
| SA877-25 | 95% | 99% | - | 6% | 62% | 25% |
| SA877-20 | 90% | 99% | - | - | - | 20% |
| SA877-15 | 95% | 99% | - | 6% | 64% | 15% |
| SA877-10 | 92% | 99% | - | - | - | 10% |
